สมาชิกวีไอพี
TC4015 รถออฟโรด
ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของนโยบายการกลายเป็นเมืองและการเพิ่มขึ้นของการไหลออกของที่ดินโครงสร้างประชากรในเมืองและชนบทกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสํ
รายละเอียดสินค้า
| แบบModel | TC4015(ออฟโรด) | |||
| รูปแบบพลังงานPower type | การเผาไหม้ภายในDiesel | |||
| จัดอันดับยกน้ำหนักRated capacity | kg | 1500 | ||
| ระยะศูนย์โหลดLoad center | mm | 500 | ||
| ความสูงยกมาตรฐานLift height | mm | 3300 | ||
| มุมเอียงของกรอบประตู(หน้า/โพสต์)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| ระยะแขวนด้านหน้าFront overhang | mm | 660 | ||
| ฐานล้อWheel-base | mm | 1968 | ||
| ฐานล้อ ( ด้านหน้า/โพสต์)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| บริการเบรคTravel brake | ไฮดรอลิกเหยียบ Hydraulic เท้า pedal | |||
| เบรกที่จอดรถParking brake | เครื่องกล - ระดับเครื่องกลมือ | |||
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| ความเร็วลดลง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Max.climbing (โหลดเต็ม)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| เครื่องยนต์Engine | แบบModel | C490BT | ||
| ผู้ผลิตManufacturer | สิงห์ช้างXinchang | |||
| กำลังไฟสูงสุดRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| แรงบิดสูงสุดMax.rotation | 146/1650 | |||
| การกำจัด Displacement | ||||
| แบตเตอรี่สำรองBattery | แรงดันไฟฟ้าVoltage | V | 12 | |
| ความจุCapacity | Ah | 100 | ||
| กระปุกเกียร์Gearbox | แบบฟอร์มการส่งผ่านTransmission type | ของเหลวHydraulic | ||
| เกียร์ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) เกียร์ความเร็ว(front/rear) | 8/8 | |||
| ยางไทร์ | ชนิด ชนิด | ยางพองPneumatic tyres | ||
| แบบ แบบ | หน้า Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| โพสต์ Rear | 5.70-12TL-6PR | |||
| น้ำหนักตัวเอง Dead.weight | kg | 2980 | ||
| ยกสูงฟรีFree lift height | mm | 90 | ||
| ส้อม Fork | ความหนา×ความกว้าง×ความยาวThickness × Width × Length | mm | 35*100*920 | |
| ขนาดโดยรวม Overall dimensions |
ความยาวเต็ม (ไม่มีส้อม)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| ความกว้างเต็มOverall width | mm | 1665 | ||
| ความสูงเต็ม Overall height |
เมื่อโครงประตูยกขึ้นExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| โครงประตูไม่ได้ยกLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| แร็คป้องกันด้านบนOverhead guard | mm | |||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ Min. under ground clearance |
ที่ยึดประตูUnder mast | mm | 250 | |
| ที่จุดกึ่งกลางของฐานล้อCenter of wheel-base | mm | 250 |
สอบถามออนไลน์
