แนะนำผลิตภัณฑ์
|
FC-264AOC สี่สีหมึกถ้วยรูปไข่กึ่งอัตโนมัติเครื่องพิมพ์แผ่น Jain ของเครื่องพิมพ์แผ่นครอบคลุมการนำเข้า IOT (Internet of Things) เต็มรูปแบบของอุตสาหกรรม 4.0,รวม Wisdom Factory APP-FINECAUSE Jiain Enterprise กำลังการผลิต, ผ่านการตรวจสอบอัตโนมัติช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการจัดการการผลิต ■คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แผ่น:
เครื่องพิมพ์แผ่นคุณภาพดีที่สุดใน Jiain Enterprise ~ ค้นหาผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แผ่น ค้นหา Jiain ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แผ่นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แผ่นกึ่งอัตโนมัติหรือเครื่องพิมพ์แผ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แผ่นถ้วยหมึกหรือเครื่องพิมพ์แผ่นดิสก์หมึก JIAIN มี ~ เครื่องพิมพ์แผ่นของ Jiain อยู่ในไทจง เกาสงทั้งหมดมีตัวแทนให้บริการที่ดีเยี่ยมสำหรับคุณ Xinbei สำนักงานใหญ่มีทีมธุรกิจมากขึ้นไปและกลับจากทั่วทุกภูมิภาคของไต้หวันบริการเครื่องพิมพ์แผ่นกึ่งอัตโนมัติเครื่องพิมพ์แผ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
ความแม่นยำของตำแหน่งการทดสอบจริง
| ตำแหน่งครั้งแรก | ตำแหน่งซ้ำสอง | ข้อผิดพลาด | ||||
| หมายเลขการรักษา | แกน X | แกน Y | แกน X | แกน Y | แกน X | แกน Y |
| สถานี 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| สถานี 2 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| สถานี 3 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| สถานี 4 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| สถานี 5 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| สถานี 6 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| สถานี 7 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| สถานี 8 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| สถานี 9 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| สถานี 10 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| สถานี 11 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| สถานี 12 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| สถานี 13 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| สถานี 14 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| สถานี 15 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| สถานี 16 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| สถานี 17 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| สถานี 18 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| สถานี 19 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| สถานี 20 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| สถานี 21 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| สถานี 22 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, พิกัด การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ค่าความผิดพลาดสูงสุด + -0.05mm ตำแหน่งซ้ำ ๆ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ค่าความผิดพลาดสูงสุด + -0.05mm | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ประเภทรุ่น | FC-264AOC |
|---|---|
| สีพิมพ์ | 4 |
| ใช้ขนาดแผ่นเหล็ก (มม.) | L:200 W:90 H:10 |
| กำลังการผลิต / ชั่วโมง | 900~1200 Pcs |
| ขนาดเครื่อง (ซม.) | L:150 W:138 H:160 |
| น้ำหนักสุทธิ | 650 KG |
