สมาชิกวีไอพี
รายละเอียดสินค้า
| แบบModel | CPCD50(ออฟโรด) | |||
| รูปแบบพลังงานPower type | การเผาไหม้ภายในDiesel | |||
| จัดอันดับยกน้ำหนักRated capacity | kg | 5000 | ||
| ระยะศูนย์โหลดLoad center | mm | 600 | ||
| ความสูงยกมาตรฐานLift height | mm | 3000 | ||
| มุมเอียงของกรอบประตู(หน้า/โพสต์)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| ระยะแขวนด้านหน้าFront overhang | mm | 740 | ||
| ฐานล้อWheel-base | mm | 2560 | ||
| ฐานล้อ ( ด้านหน้า/โพสต์)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| บริการเบรคTravel brake | ไฮดรอลิกเหยียบ Hydraulic เท้า pedal | |||
| เบรกที่จอดรถParking brake | เครื่องกล - ระดับเครื่องกลมือ | |||
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| ความเร็วลดลง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Max.climbing (โหลดเต็ม)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| เครื่องยนต์Engine | แบบModel | YT4B2Z | ||
| ผู้ผลิตManufacturer | YTO | |||
| กำลังไฟสูงสุดRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| แรงบิดสูงสุดMax.rotation | ||||
| การกำจัด Displacement | ||||
| แบตเตอรี่สำรองBattery | แรงดันไฟฟ้าVoltage | V | 12 | |
| ความจุCapacity | Ah | 100 | ||
| กระปุกเกียร์Gearbox | แบบฟอร์มการส่งผ่านTransmission type | ของเหลวHydraulic | ||
| เกียร์ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) เกียร์ความเร็ว(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| ยางไทร์ | ชนิด ชนิด | ยางพองPneumatic tyres | ||
| แบบ แบบ | หน้า Pront | 16/70-20-16PR | ||
| โพสต์ Rear | 16/70-20/16PR | |||
| น้ำหนักตัวเอง Dead.weight | kg | 8300 | ||
| ยกสูงฟรีFree lift height | mm | 100 | ||
| ส้อม Fork | ความหนา×ความกว้าง×ความยาวThickness × Width × Length | mm | 60×150×1220 | |
| ขนาดโดยรวม Overall dimensions |
ความยาวเต็ม (ไม่มีส้อม)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| ความกว้างเต็มOverall width | mm | 2165 | ||
| ความสูงเต็ม Overall height |
เมื่อโครงประตูยกขึ้นExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| โครงประตูไม่ได้ยกLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| แร็คป้องกันด้านบนOverhead guard | mm | |||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ Min. under ground clearance |
ที่ยึดประตูUnder mast | mm | 290 | |
| ที่จุดกึ่งกลางของฐานล้อCenter of wheel-base | mm |
สอบถามออนไลน์
