สมาชิกวีไอพี
รถยกออฟโรด CPCD25
คุณสมบัติหลัก: 1. กำลังโหลดเครื่องยนต์ดีเซล 495 ที่มีกำลังมาก 2. ระบบขับเคลื่อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษความเร็วในการเดินทางเร็วขึ้นถึง 23 กม. / ชม 3. การก
รายละเอียดสินค้า
| แบบModel | CPCD25(ออฟโรด) | |||
| รูปแบบพลังงานPower type | การเผาไหม้ภายในDiesel | |||
| จัดอันดับยกน้ำหนักRated capacity | kg | 2500 | ||
| ระยะศูนย์โหลดLoad center | mm | 500 | ||
| ความสูงยกมาตรฐานLift height | mm | 3300 | ||
| มุมเอียงของกรอบประตู(หน้า/โพสต์)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| ระยะแขวนด้านหน้าFront overhang | mm | 550 | ||
| ฐานล้อWheel-base | mm | 1850 | ||
| ฐานล้อ ( ด้านหน้า/โพสต์)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| บริการเบรคTravel brake | ไฮดรอลิกเหยียบ Hydraulic เท้า pedal | |||
| เบรกที่จอดรถParking brake | เครื่องกล - ระดับเครื่องกลมือ | |||
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| ความเร็วลดลง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Max.climbing (โหลดเต็ม)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| เครื่องยนต์Engine | แบบModel | 4D30G31 | ||
| ผู้ผลิตManufacturer | สิงห์ช้างXinchang | |||
| กำลังไฟสูงสุดRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| แรงบิดสูงสุดMax.rotation | 174/1800 | |||
| การกำจัด Displacement | 2.97 | |||
| แบตเตอรี่สำรองBattery | แรงดันไฟฟ้าVoltage | V | 12 | |
| ความจุCapacity | Ah | 100 | ||
| กระปุกเกียร์Gearbox | แบบฟอร์มการส่งผ่านTransmission type | ของเหลวHydraulic | ||
| เกียร์ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) เกียร์ความเร็ว(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| ยางไทร์ | ชนิด ชนิด | ยางพองPneumatic tyres | ||
| แบบ แบบ | หน้า Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| โพสต์ Rear | 27×10—12—12PR | |||
| น้ำหนักตัวเอง Dead.weight | kg | 4750 | ||
| ยกสูงฟรีFree lift height | mm | 120 | ||
| ส้อม Fork | ความหนา×ความกว้าง×ความยาวThickness × Width × Length | mm | 40×125×1070 | |
| ขนาดโดยรวม Overall dimensions |
ความยาวเต็ม (ไม่มีส้อม)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| ความกว้างเต็มOverall width | mm | 1480 | ||
| ความสูงเต็ม Overall height |
เมื่อโครงประตูยกขึ้นExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| โครงประตูไม่ได้ยกLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| แร็คป้องกันด้านบนOverhead guard | mm | 2515 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ Min. under ground clearance |
ที่ยึดประตูUnder mast | mm | 220 | |
| ที่จุดกึ่งกลางของฐานล้อCenter of wheel-base | mm | 310 |
สอบถามออนไลน์
