สมาชิกวีไอพี
รถยกสันดาปภายใน 5-7 ตัน
1. ระบบตรวจสอบการขับขี่อัจฉริยะแบบดิจิทัลระบบตรวจสอบการขับขี่อัจฉริยะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลการทำงานของรถยกได้ง่ายขึ้นและตระหนักถึงการตรว
รายละเอียดสินค้า
| แบบ แบบ | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| รูปแบบพลังงาน ประเภทพลังงาน | ดีเซลสันดาปภายใน | ดีเซลสันดาปภายใน | ดีเซลสันดาปภายใน | ||||
| จัดอันดับยกน้ำหนัก Rated Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| ศูนย์โหลด ศูนย์โหลด | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| ยกสูงมาตรฐาน ยกสูง | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| มุมเอียงของกรอบประตู (ด้านหน้า / ด้านหลัง) มุมเอียง (ส่งต่อ / กลับ) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| ช่วงล่างด้านหน้า Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| ฐานล้อ ฐานล้อ | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| ฐานล้อ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) ต้นไม้ (ด้านหน้า / rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| บริการเบรค Travel Brake | ไฮดรอลิกเหยียบ Hydraulic เท้า pedal | ||||||
| เบรกจอดรถ เบรกจอดรถ | เครื่องกล - ระดับเครื่องกลมือ | ||||||
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด) ยกความเร็ว (พร้อมโหลด / without) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| ความเร็วในการตก (โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด) เบรกพาร์คกิ้ง | โหลดเต็ม(laden)<600 , ไม่มีโหลด(without load)>300 | ||||||
| ความเร็วในการเดินทาง (โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด) ความเร็วในการเดินทาง (พร้อมโหลด / without) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| Max.climbing (โหลดเต็ม)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| แม็กซ์ แรงฉุด (โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด) แม็กซ์ ทาวเวอร์ (พร้อมโหลด / without) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| โหลดล้อเต็ม (ด้านหน้า / ด้านหลัง) การกระจายน้ำหนักด้วยการโหลด (pront / rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| โหลดล้อโหลด (ด้านหน้า / ด้านหลัง) การกระจายน้ำหนักด้วยการโหลด (pront / rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| เครื่องยนต์เครื่องยนต์ | แบบ แบบ | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| ผู้ผลิต Manufacturer | สิทธิชัย | สิทธิชัย | สิทธิชัย | ||||
| จัดอันดับพลังงาน จัดอันดับพลังงาน | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| แรงบิดสูงสุดMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| การกำจัด Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| แบตเตอรี่แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| ความจุ Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| กล่องเกียร์ Gearbox | แบบฟอร์มการส่งผ่าน ประเภท | ไฮดรอลิก Hydraulic | ไฮดรอลิก Hydraulic | ไฮดรอลิก Hydraulic | |||
| เกียร์ (ด้านหน้า / ด้านหลัง) เกียร์ความเร็ว(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| ยางไทร์ | ชนิด ชนิด | ลมยาง Pneumatic tyres | ลมยาง Pneumatic tyres | ||||
| แบบ แบบ | หน้า Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| โพสต์ Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| น้ำหนักตัวเอง Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| ยกสูงฟรี ยกสูงฟรี | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| ส้อม Fork | ความหนา×ความกว้าง×ความยาวThickness × Width × Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| ขนาดโดยรวม Overall dimensions |
ความยาวเต็ม (ไม่มีส้อม)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| ความกว้างเต็มOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| ความสูงเต็ม Overall height |
เมื่อโครงประตูยกขึ้นExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| โครงประตูไม่ได้ยกLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| แร็คป้องกันด้านบนOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| รัศมีการหมุนต่ำสุด รัศมีการหมุน นาที | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ Min. under ground clearance |
Under mast ที่ the ประตู กรอบ | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| ที่จุดกึ่งกลางของฐานล้อCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
สอบถามออนไลน์
